产品特点
- “T”长方型结构床身,“F”型线架,具有足够的刚性和强度;
- X、Y轴采用国产品牌高精度硬轨,高载重精度保持性高;
- X、Y轴丝杠选用北方工业滚珠丝杠,保持高精度;
- X、Y轴采用步进电机和节能无阻驱动器;
- 运丝采用弹簧式张力机构,确保电极丝在运行时的稳定性;
- 工作台防护采用金属框架水槽设计,造型优美,操作方便,节省空间。具有防尘、防压、防漏,一改以往线切割污秽不堪的形象,让加工过程滴水不漏。起到保护环境和工人身体健康及延长设备使用寿命的作用;
- 使用环保工作液,喷流均匀,废液符合国家二级排放标准;
- X8绘图编程软件,实现了CAD/CAM一体化;
- 手控盒操作,降低了工人的劳动强度,提高了工人的工作效率,减小了误操作机会;
- 高速高频脉冲电源,保证了在极速切割的条件下的稳定加工;
- 控制系统经高温48小时老化工艺,极大降低了故障率;
- 支持图形驱动自动编程,用户无需接触代码,只需要对加工图形设置加工工艺,便可进行加工;
- 支持多种线切割软件生成的3B代码、G 代码等加工代码;
- XYUV 4轴可设置换向,实时监控线切割加工机床的X、Y、U、V四轴加工状态;
- 加工预览,加工进程实时显示;可放大、缩小观看图形,可从主视图、左视图、顶视图等多角度观察加工情况;
- 锥度工件的加工,采用四轴联动控制技术,可以方便的进行上下异形面加工,使复杂锥度图形加工变得简单而精确;
- 具有自动报警功能,在加工完毕或故障时自动报警,报警时间可设置;
- 断电时自动保存加工状态、上电恢复加工,短路自动回退等故障处理;
- 加工结束是否自动关闭机床电源由用户设置。
参数 | 单位 | 型号 | ||||||
DK7732/35 | DK7740/45 | DK7750/55 | DK7763 | |||||
X、Y行程 | mm | 450×320 500×350 | 550 x 450 650 x 450 | 650 x 550 800 x 550 | 800 x 630 1000 x 650 | |||
Z行程 | mm | 400~1000 | ||||||
U、V行程 | mm | 60-120 | ||||||
最大加工锥度 | °/mm | 0-30°/100 | ||||||
电极丝直径 | mm | 0.16—0.22 | ||||||
电极丝张力 | N | 10 - 30 | ||||||
电极丝速度 | mm/s | 1000 - 12000 | ||||||
最大加工效率 | mm²/min | ≥300 | ||||||
最佳表面光洁度 | µm(Ra) | ≤2.5 | ||||||
定位精度 | mm | 0.02/300 | ||||||
重复定位精度 | mm | 0.01 | ||||||
综合加工精度 | mm | 0.015 | ||||||
主机尺寸 (长×宽×高) | mm | 1650×1380×1700 | 1700×1520×1700 | 1850×1580×1700 | 2050×1720×2000 | |||
控制电箱尺寸 (长×宽×高) | mm | 580×560×1400 | 580×560×1400 | 580×560×1400 | 580×560×1400 | |||
总重量(主机+控制电箱) | kg | 1650 | 1850 | 2250 | 2650 | |||
工作台 | ||||||||
XY工作台驱动 | 步进马达驱动 | |||||||
工作液槽尺寸(长×宽×高) | mm | 860×630×400 | 1010×700×400 | 1150×760×450 | 1250×820×450 | |||
工作台尺寸 (长×宽) | mm | 720×520 | 820×620 | 920×680 | 1120×720 | |||
最大工件尺寸 | mm | 720×550×400 | 850×650×400 | 950×720×400/800 | 1150×750×400/1000 | |||
最大工件重量 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 | |||
动力源 | ||||||||
标准电源 | ---- | 3×380V ±10% ,50/60Hz 3.5KVA | ||||||
其它电压 | ---- | 200V / 415V | ||||||
环境条件 | ---- | 15-30℃ / 40-80% | ||||||
水箱 | ||||||||
过滤精度 | μm | 10 | ||||||
水箱容积 | L | 120L(870×470×320mm) | ||||||
数控系统 | ||||||||
硬件配置 | ---- | 17″液晶 | ||||||
通讯接口 | ---- | RS232, NIC ,USB | ||||||
控制轴数 | ---- | 4轴联动5轴控制 | ||||||
ISO代码 | ---- | 4轴合成上下异形、G代码程序 | ||||||
单脉冲进给精度 | mm | 0.001 | ||||||
界面语言 | ---- | 英文-中文 | ||||||
操作系统 | ---- | Windows | ||||||
编程软件 | ---- | X8 | ||||||
控制软件 | ---- | X8 | ||||||
尺寸单位 | ---- | 公制-英制 | ||||||
管理员
该内容暂无评论