主要特点
- “长方”型结构床身,C型或F型线架,Z轴电动控制,无需使用导向器,操作方便;
- X、Y轴采用台湾上银品牌高精度直线导轨,定位精度及精度保持性高;
- X、Y轴丝杠选用北方工业品牌高精度滚珠丝杠,保持较高精度;
- X、Y轴采用步进电机,低成本,无阻驱动系统,节能;
- 运丝采用恒张力张力机构,确保电极丝在运行时的稳定性
- 工作台防护采用框型可折叠挡水结构、造型优美,操作方便,节省空间。具有防尘,防压,防腐蚀,防受损,切削液不外泄。为工人创造一个舒适的工作环境,起到保护工人身体健康,为明日之健康迈进和延长设备使用寿命的作用。
- 工作液系统多重过滤,有效提高工作液使用寿命,使用环保工作液,喷流均匀。
- X8绘图编程控制软件,实现了CAD/CAM一体化。软件使用简单,使用者能在很短时间内熟悉操作,扩大了线切割使用对象,开创中走丝线切割易用时代!
- 软件支持图形驱动自动编程,用户无需接触代码,只需要对加工图形设置加工工艺,便可进行加工;
- 采用四轴联动五轴控制技术,可以方便的进行上下异形面加工,实时监控线切割加工机床的XYUV四轴加工状态,使复杂锥度图形加工变得简单而精确;
- 加工预览,加工进程实时显示;
- 带有用户可维护的工艺库功能,使多次加工变得简单、稳定可靠;
- 手控盒操作,,开关运丝、水泵,使操控得心应手,提高了工人的工作效率,减小了误操作机会。
- 高速智能高频脉冲电源,不仅实现了切割速度和表面粗糙度的兼顾,同时保证了在极速切割条件下的稳定加工;
- 控制系统经高温48小时老化工艺,极大降低了故障率。
参数 | 单位 | 型号 | |||
MS-430C/F | MS-540C/F | MS-650C/F | MS-860C/F | ||
X、Y行程 | mm | 400×300 | 500 x 400 | 600 x 500 | 800 x 600 |
Z行程 | mm | 300/400 | |||
U、V行程 | mm | 60-120 | |||
最大加工锥度 | °/mm | 0-30°/100 | |||
电极丝直径 | mm | 0.16—0.22 | |||
电极丝张力 | N | 10 - 30 | |||
电极丝速度 | mm/s | 1000 - 12000 | |||
最大加工效率 | mm²/min | ≥300 | |||
最佳表面光洁度 | µm(Ra) | ≤0.85 | |||
定位精度 | mm | 0.015/300 | |||
重复定位精度 | mm | 0.008 | |||
综合加工精度 | mm | ±0.006(20×20×20) | |||
主机尺寸 (长×宽×高) | mm | 1650×1480×2200 | 1750×1530×2200 | 1850×1580×2200 | 1850×1580×2200 |
控制电箱尺寸 (长×宽×高) | mm | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 | 580×560×1900 |
总重量(主机+控制电箱) | kg | 1850 | 2150 | 2500 | 3200 |
工作台 | |||||
XY工作台驱动 | ---- | 步进马达驱动 | |||
工作液槽尺寸(长×宽×高) | mm | 860×630×450 | 1010×700×450 | 1150×760×450 | 1250×820×450 |
工作台尺寸 (长×宽) | mm | 720×520 | 800×560 | 840×600 | 920×680 |
最大工件尺寸 | mm | 680×500×400 | 760×540×400 | 790×560×400 | 880×650×400 |
最大工件重量 | kg | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
动力源 | |||||
标准电源 | ---- | 3×380V ±10% ,50/60Hz 3.5KVA | |||
其它电压 | ---- | 200V / 415V | |||
环境条件 | ---- | 15-30℃ / 40-80% | |||
水箱 | |||||
过滤精度 | μm | 10 | |||
水箱容积 | L | 120L(870×470×320mm) | |||
数控系统 | |||||
硬件配置 | ---- | 17″液晶 | |||
通讯接口 | ---- | RS232, NIC ,USB | |||
控制轴数 | ---- | 4轴联动5轴控制 | |||
ISO代码 | ---- | 4轴合成上下异形、G代码程序 | |||
单脉冲进给精度 | mm | 0.001 | |||
界面语言 | ---- | 英文-中文 | |||
操作系统 | ---- | Windows | |||
编程软件 | ---- | X8 | |||
控制软件 | ---- | X8 | |||
尺寸单位 | ---- | 公制-英制 |
* The content of this catalogue is subject to be changed by the factory.
管理员
该内容暂无评论